产品模态分类学-当前关注
| 一级分类 | 二级分类 | 事例 | 特征 | 你的覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 内容消费 | 内容站 / 文档站 | 博客、手册、知识库、笔记站 | 文字为主、承载深度内容,重在组织与阅读 | 🟢 已有:cats / home / reanotes / devnotes / lifenotes / chatnotes / gamenotes 几乎全是 |
| 内容消费 | 媒体展示站 | 图库、画廊、视频主页、作品集 | 内容形态以图片/视频为主 | 🟡 部分:cats 有图片相册类,但没做成专门的”画廊站”形态 |
| 内容消费 | 个人主页 / 入口聚合 | Link-in-bio、导航聚合、落地展示 | 给人一个”门”,聚合入口 | 🟢 已有:personal 熊窝是主页 + 入口 |
| 任务工具 | Web App / 小工具站 | 计算器、转换器、海报生成 | 有输入→有输出,完成具体任务 | 🟡 部分:personal 的 todo/追踪、home 支出记录算轻工具 |
| 任务工具 | 看板 / 驾驶舱(Dashboard) | 状态看板、todo/tracker | 一处盯多状态,连数据源刷新 | 🟢 已有:personal 的 todo 看板 + 追踪看板 |
| 任务工具 | 后台管理系统(Admin/CMS) | 内容后台、运营后台 | 表单+写操作,管数据/用户 | 🟢 已有:devnotes / lifenotes / cats 都有自写 CMS 后台 |
| 数据分析 | 数据可视化 / 分析应用 | BI、报表、财报分析页 | 面向数据”钻”(下钻/过滤/对比) | 🟡 案例:devnotes 里”财报→网页”实践笔记,未上线成站 |
| 交易商业 | 电商 / 交易站 | 商城、下单、支付 | 完成下单交易,重订单流转 | ⚪ 未覆盖 |
| 交易商业 | 落地页 / 营销站(Landing) | 产品介绍页、活动页 | 单页介绍→引导转化 | ⚪ 未覆盖 |
| 协作实时 | 协作 / 社交 / 实时应用 | 聊天、协同编辑、社区 feed | 用户体系+实时通信,必须有后端 | ⚪ 未覆盖 |
| 协作实时 | API 后端 / 服务 | REST / GraphQL 服务 | 供前端消费的接口 | ⚪ 未覆盖 |
分类依据
- 想获取信息 → 内容消费
- 想完成某个具体任务 → 任务工具
- 想理解/探索一份数据 → 数据分析
- 想发生交易 → 交易商业
- 想跟别人/系统实时互动 → 协作实时
其他分类维度
- 产品的宿主|平台|操作系统:小程序/桌面/终端/APP/网页
产品模态分类学-后续关注
| 一级分类 | 二级分类(站位) | 事例 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 插件 / 系统工具 | 增强集成 | 翻译、截图增强、导出导入、产品能力补强 | 给已有产品补能力,嵌在别的产品里用 |
| 插件 / 系统工具 | 自动化批处理 | 脚本、宏、定时自动化 | 替你重复劳动,输入规则→自动执行 |
| 插件 / 系统工具 | 效率快捷 | 剪贴板、格式转换、快捷输入、小组件 | 高频小操作提速,单点即用 |
| 插件 / 系统工具 | 状态监控 | 系统状态、资源监视、提醒面板 | 被动”盯”状态的小面板 |
| 游戏娱乐 | — | 交互/叙事/创造型体验类产品,产出形态更自由,先留待实践再归类 | 不以内容消费或工具逻辑衡量,属体验型产出 |